
- QBCore
Packs de serveur FiveM complets : framework, scripts, métiers, cartes et schéma de base de données en un seul téléchargement, pour les serveurs de jeu de rôle de style QBCore, ESX et NoPixel. Un pack permet de mettre un serveur en ligne en quelques heures au lieu d'assembler des centaines de ressources une par une.
Vous comparez plusieurs options ? Lire le guide d'achat.
























Ce que le RPScripts Lab a lu dans chaque téléchargement. Le Lab vérifie les fichiers de façon statique ; il ne démarre pas de serveur. « Aucun constat » signifie que rien n'a été trouvé dans la partie lue, pas que le pack a été testé ou qu'il démarre.
| Pack | Framework | Contenu | Prérequis | Vérification Lab | Problèmes connus | Démo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCHUB V2.0 | NoPixel Inspired214,99 $US191,99 €161,99 £GB308,99 $AU1 092,99 R$177,99 CHF33 980 JPY | QBCore | 10,8 Go | Inconnu (non vérifié) | Non vérifié | Non vérifié | Vidéo |
| Elite Ultimate QBCore Server190,99 $US169,99 €143,99 £GB274,99 $AU970,99 R$157,99 CHF30 190 JPY | QBCore | 12,3 Go | Inconnu (non vérifié) | Non vérifié | Non vérifié | — |
| QBCore V5185,99 $US165,99 €139,99 £GB267,99 $AU945,99 R$153,99 CHF29 400 JPY | QBCore | au moins 208 ressources · 2,3 Go | Voir le readme du pack | Lu en partie : limites de lecture du Lab atteintes, code escrow illisible, code compilé illisible | 6 ressources avec constat | Vidéo |
| RC2 – CFW RP Server183,99 $US163,99 €137,99 £GB264,99 $AU935,99 R$151,99 CHF29 080 JPY | — | au moins 279 ressources · 3,2 Go | Voir le readme du pack | Lu en partie : limites de lecture du Lab atteintes, code escrow illisible, code compilé illisible | 9 ressources avec constat | Vidéo |
| Victim RP FiveM Server Pack178,99 $US159,99 €134,99 £GB257,99 $AU909,99 R$147,99 CHF28 290 JPY | ESX | au moins 167 ressources · 7,5 Go | Voir le readme du pack | Lu en partie : limites de lecture du Lab atteintes, code compilé illisible | 24 ressources avec constat | Vidéo |
| NoPixel 4.0 (QBCore) ORIGEN V2167,99 $US149,99 €125,99 £GB241,99 $AU853,99 R$138,99 CHF26 550 JPY | QBCore | 14,6 Go | Inconnu (non vérifié) | Non vérifié | Non vérifié | Vidéo |
| ESX Fully Customized NoPixel Inspired Server (FiveM)158,99 $US141,99 €119,99 £GB228,99 $AU808,99 R$131,99 CHF25 130 JPY | ESX | 7,5 Go | Inconnu (non vérifié) | Non vérifié | Non vérifié | — |
| MeteoNp4.0 QBCore Server Pack150,99 $US134,99 €113,99 £GB216,99 $AU767,99 R$124,99 CHF23 860 JPY | ESX, QBCore | au moins 262 ressources · 5,5 Go | Voir le readme du pack | Lu en partie : limites de lecture du Lab atteintes, code compilé illisible | 5 ressources avec constat | — |
| QBCore NoPixel 3.5 Inspired Server V2150,99 $US134,99 €113,99 £GB216,99 $AU767,99 R$124,99 CHF23 860 JPY | QBCore | 6,9 Go | Inconnu (non vérifié) | Non vérifié | Non vérifié | Vidéo |
| ESX Pro Server Template136,99 $US121,99 €102,99 £GB196,99 $AU696,99 R$112,99 CHF21 650 JPY | ESX | 2 ressources · 5,5 Go | Aucun cité dans les manifestes | Tous les fichiers lus | Aucun constat | — |
| YBN LS Inspired Server Pack (ESX)117,99 $US104,99 €88,99 £GB169,99 $AU599,99 R$97,99 CHF18 650 JPY | ESX | 11 Go | Inconnu (non vérifié) | Non vérifié | Non vérifié | — |
| qbCore Boss Server V22 (Q7)116,99 $US103,99 €87,99 £GB168,99 $AU594,99 R$96,99 CHF18 490 JPY | QBCore | 22,3 Go | Inconnu (non vérifié) | Non vérifié | Non vérifié | Vidéo |
| Super ESX Roleplay Server 2116,99 $US103,99 €87,99 £GB168,99 $AU594,99 R$96,99 CHF18 490 JPY | ESX | 7,5 Go | Inconnu (non vérifié) | Non vérifié | Non vérifié | — |
| QBCore Framework NoPixel 3.0 Server (QB v4)115,99 $US103,99 €86,99 £GB166,99 $AU589,99 R$95,99 CHF18 330 JPY | QBCore | 3,6 Go | Inconnu (non vérifié) | Non vérifié | Non vérifié | — |
| QBCore Server Files Base109,99 $US97,99 €82,99 £GB158,99 $AU559,99 R$90,99 CHF17 390 JPY | QBCore | au moins 253 ressources · 8,6 Go | Voir le readme du pack | Lu en partie : limites de lecture du Lab atteintes, code escrow illisible, code compilé illisible | 12 ressources avec constat | — |
| NoPixel 3.5 Inspired VIP Package V4109,99 $US97,99 €82,99 £GB158,99 $AU559,99 R$90,99 CHF17 390 JPY | — | 33 Go | Inconnu (non vérifié) | Non vérifié | Non vérifié | Vidéo |
| Super ESX Server109,99 $US97,99 €82,99 £GB158,99 $AU559,99 R$90,99 CHF17 390 JPY | ESX | au moins 80 ressources · 21 Go | Voir le readme du pack | Lu en partie : limites de lecture du Lab atteintes, code compilé illisible | 17 ressources avec constat | Vidéo |
| Pixelworld Server108,99 $US96,99 €81,99 £GB156,99 $AU553,99 R$89,99 CHF17 230 JPY | — | au moins 300 ressources · 39,8 Go | Voir le readme du pack | Lu en partie : certains fichiers illisibles, limites de lecture du Lab atteintes, code compilé illisible | 15 ressources avec constat | Vidéo |
| EchoRP Server Files105,99 $US94,99 €79,99 £GB152,99 $AU538,99 R$87,99 CHF16 750 JPY | QBCore | au moins 176 ressources · 2,2 Go | Voir le readme du pack | Lu en partie : limites de lecture du Lab atteintes | 15 ressources avec constat | — |
| [ESX] NoPixel inspired101,99 $US90,99 €76,99 £GB146,99 $AU518,99 R$84,99 CHF16 120 JPY | ESX | au moins 291 ressources · 4,1 Go | Voir le readme du pack | Lu en partie : limites de lecture du Lab atteintes, code compilé illisible | 55 ressources avec constat | — |
| QBCore Super Server Base for FiveM101,99 $US90,99 €76,99 £GB146,99 $AU518,99 R$84,99 CHF16 120 JPY | QBCore | 10,1 Go | Inconnu (non vérifié) | Non vérifié | Non vérifié | Vidéo |
| Pumpkin V2 (Full Template)101,99 $US90,99 €76,99 £GB146,99 $AU518,99 R$84,99 CHF16 120 JPY | QBCore | au moins 208 ressources · 2,2 Go | Voir le readme du pack | Lu en partie : limites de lecture du Lab atteintes, code escrow illisible, code compilé illisible | 13 ressources avec constat | — |
| CLRP (Pandora Roleplay Server)93,99 $US83,99 €70,99 £GB135,99 $AU477,99 R$77,99 CHF14 860 JPY | ESX | 8,4 Go | Inconnu (non vérifié) | Non vérifié | Non vérifié | Vidéo |
| EthicalRP Server Pack (NoPixel 3.0 inspired)93,99 $US83,99 €70,99 £GB135,99 $AU477,99 R$77,99 CHF14 860 JPY | — | au moins 223 ressources · 2,2 Go | Voir le readme du pack | Lu en partie : limites de lecture du Lab atteintes | 32 ressources avec constat | Vidéo |
| OneLife V2 French FiveM Server Pack92,99 $US82,99 €69,99 £GB133,99 $AU472,99 R$76,99 CHF14 700 JPY | — | au moins 59 ressources · 252,9 Mo | Voir le readme du pack | Lu en partie : limites de lecture du Lab atteintes, code compilé illisible | 9 ressources avec constat | Vidéo |
| NoPixel v3.5 Inspired - qbCore87,99 $US78,99 €65,99 £GB126,99 $AU447,99 R$72,99 CHF13 910 JPY | QBCore | 12,9 Go | Inconnu (non vérifié) | Non vérifié | Non vérifié | — |
| Infinity Server (Dutch)87,99 $US78,99 €65,99 £GB126,99 $AU447,99 R$72,99 CHF13 910 JPY | QBCore | 7,5 Go | Inconnu (non vérifié) | Non vérifié | Non vérifié | — |
| FearX Script Bundle (v178d14)59,99 $US53,99 €44,99 £GB86,99 $AU304,99 R$49,99 CHF9 480 JPY | ESX, QBCore, QBOX, Standalone | 14 ressources · 227,5 Mo | es_extended, ox_inventory, ox_lib, oxmysql | Tous les fichiers lus | 4 ressources avec constat | — |
| TGianN Script Pack59,99 $US53,99 €44,99 £GB86,99 $AU304,99 R$49,99 CHF9 480 JPY | ESX, QBCore | au moins 64 ressources · 213,6 Mo | Voir le readme du pack | Lu en partie : limites de lecture du Lab atteintes, code compilé illisible | 55 ressources avec constat | — |
| ESX Server Base (by RibSosay)53,99 $US47,99 €40,99 £GB77,99 $AU274,99 R$44,99 CHF8 540 JPY | ESX | 10,7 Go | Inconnu (non vérifié) | Non vérifié | Non vérifié | Vidéo |
| QBus / QBCore Full Server v4.143,99 $US39,99 €32,99 £GB63,99 $AU223,99 R$36,99 CHF6 960 JPY | QBCore | 1,3 Go | Inconnu (non vérifié) | Non vérifié | Non vérifié | — |
| RSV RP [QBCore] Server38,99 $US34,99 €29,99 £GB56,99 $AU198,99 R$32,99 CHF6 170 JPY | QBCore | 2,3 Go | Inconnu (non vérifié) | Non vérifié | Non vérifié | Vidéo |
Vous avez toujours besoin de votre propre clé de licence Cfx.re et d'un serveur ou d'un VPS, et vous devez remplacer tous les identifiants dans le fichier server.cfg fourni avant de lancer le serveur. Lisez le guide d'achat de packages serveur avant de choisir.